Цены на бухгалтерские услуги
Бухгалтерские услуги «Радуга» Часы работы с 9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
Прайс-Лист на 01.01.2023. Цены указаны без акций и скидок.
Для физических лиц | ||
Заполнение декларации по форме 3 НДФЛ ксерокс Сканы Сдача документов в ИФНС Дополнительные услуги |
800 руб. продажа +100 ( за каждый объект по недвижимости) 700 руб. (лечение, обучение) /социальный вычет/ 700 руб. (дополнительные отчисления в ПФР) 700 руб. возврат за жилье /имущественный вычет/ (окончательные цены после рассмотрения документов ) 25 руб доп справка 10 руб 10 руб от 100 руб от 100 руб отправка 3-НДФЛ через личный кабинет в очередной раз -600 руб |
Цена указана за одну декларацию (один год) БЕСПЛАТНО ГОТОВИТСЯ РЕЕСТР НАЛОГОВАЯ РЕКОМЕНДУЕТ подавать удаленно через личный кабинет В стоимость входит отправка документов От Вас пароль от налог.ру или госуслуг |
ДЛЯ ИП и ЮЛ |
Консультация | от 300 руб. | |
Подготовка реквизитов для оплаты налогов ИП | от 200 руб. (для тех, кто ежеквартально готовит декларации - бесплатно) | |
Расчет 1% для ИП (для доходов, превышающих 300 т.р.) | от 100 руб. | |
Передача файла по ТКС (Интернет) | 300 руб. | |
Заказать по ТКС справку о состоянии расчетов, 39 форму, справку об имеющихся р/с | 300 руб. | |
Подписании требований ИФНС и отправка формализованного ответа | 200 руб. до 10 документов + 200 руб. каждые доп. 10 документов *за переименование документов 20 руб./документ | |
Ответ на письмо ИФНС | от 500 руб. | |
Печати | 600 / 1000 руб. (ручная / автоматическая оснастка) | |
Декларация по УСН, набор на ПК, распечатка | «0» - 700 руб., расчет от 300 руб., каждая хоз. операция - 40 руб., доп. Раздел 3 + 100 руб. | |
Книга доходов и расходов по УСН, ПСН | запись 40 руб. + 300 руб. распечатка и прошивка (записью считается разнос доходов (расходов) и платежей в ПФР) | |
Форма 85 (единая упрощенная декларация) | 500 руб. (набивка + распечатка 2 экз.) 500 руб. (набивка + распечатка 1 экз. + передача по ТКС) | |
3-НДФЛ для ИП | «0» - 700 руб. (набивка + распечатка 2 экз.) Расчет от 500 руб. | |
НДС (только по ТКС с 01.01.2014г.) | «0» - 700 руб. (набивка, распечатка 1 экз. и отправка) С цифрами 1000 руб. + 50 руб. каждая запись в книге покупок/книге продаж | |
Прибыль | Нулевка без отправки 700 руб. Отправка 300 руб. Набить цифры от 300 руб. | |
Бух (финансовая) отчетность | Нулевка 700 руб. набивка и распечатка 1 экз.; цифры - 500 руб.; Отправка 300 руб. Расчет от 500 руб. для СНТ, ГСК и т.п. Заполнение отчета о целевом использовании средств – 100 руб. | |
6-НДФЛ | Нулевка 700 руб. Заполнение (до 4 строк) - 300 руб., каждая доп. строка - 50 руб. Отправка 300 руб. | |
6-НДФЛ Приложение №1 (до 2021г. - 2-НДФЛ) | от 150 руб. за человека | |
2-НДФЛ для сотрудников | 200 руб. | |
Заявление на УСН | 500 руб. | |
Заявление на ПСН | 700 руб. + 50 руб./доп. точка, машина + отправка 200 руб. | |
Заявление на уменьшение ПСН | 500 руб. + отправка 300 руб. | |
Декларация – РСВ | Нулевка 500 руб. 800 руб. 1 работник + 100 руб./каждый доп. работник Расчет пониженного тарифа + 300 руб. + 100 руб./ каждый работник Отправка 300 руб. | |
СЗВ стаж | До 3-х человек 500 руб. / с ТКС+100 руб. / + каждый доп. работник + 50 руб. (1 строчка стажа) или + 100 (от 2-х- строчек стажа) | Акция ТКС 100 руб. |
СЗВ-М | 250 руб. (до 5 человек, к. последующий чел. + 25 руб.) / Отправка по ТКС 100 руб. Для некоммерческих организаций – 200 руб. + ТКС 50 руб., каждые последующие 5 чел. + 50 руб. | Акция ТКС 100 руб. |
СЗВ-ТД | 500 руб. (до 2 человек, к. последующий чел. + 100 руб.) / Отправка по ТКС 200 руб. | |
Заполнение 4-ФСС | Нулевка 500 руб., с цифрами 700 руб. + ТКС 300 руб. | |
Заявление в ФСС + справка | 250+250 руб. (отправка по ТКС бесплатно) | |
Больничные листы Пособия по беременности и родам Пособие по уходу за ребенком | Расчет б/л (пособия) - 300 руб. Заполнение б/л – 200 руб. Сведения о застрахованном лице – 300 руб. Реестр – 300 руб. (первичный б/л) / 150 руб. (доп. строка при продолжении б/л) отправка по ТКС – 500 руб. | |
Отчетность в статистику | Заполнение формы – от 300 руб. Перевод отчета в электронный формат – 400 руб. Передача готового файла по ТКС – 300 руб. Для некоммерческих организаций – нулевой отчет – 500 руб., с показателями – 700 руб. | |
Решение ЮЛ Протокол ЮЛ | от 1000 руб. от 1500 руб. | |
форма Р13014 | от 1000 руб. (доп. лист 100 руб.) | |
форма Р11001 | от 1000 руб. + 200 руб. за каждого учредителя | |
форма Р15016 | от 1000 руб. | |
форма Р21001 (открытие ИП) форма Р24001 (изменения ИП) форма Р26001 (закрытие ИП) | 1000 руб. 700 руб. 500 руб. | |
Отправка документов в ИФНС по транспортному контейнеру | 1000 руб. | |
Документы для регистрации ООО | 3000 руб. - 1 учредитель, 4000 руб. – 2 учредителя, каждый последующий учредитель + 500 руб. | |
Ликвидация ООО | от 14000 руб. – 1 учредитель, от 15500 – 2 и более учредителей *подготовка ликвидационного баланса оплачивается отдельно – от 500 руб. за нулевой баланс | |
Подача документов в вестник государственной регистрации, Федресурс | 500 руб. | |
3 НДФЛ для физических лиц | от 600 руб. | |
Работа в личном кабинете на сайтах | Минимум -300 руб. (за 10 минут) | |
Отправка декларации в ФСРАР | 500 руб. | |
Регистрация ИП в качестве работодателя в ФСС | 1000 руб., включено сканирование документов до 10 штук | |
Составление трудового договора | 300 руб. | |
Сканирование | 10 руб. | 1 прогон |
Ксерокопирование | 10 руб. | 1 прогон |
Отправка письма на электронную почту | 50 руб. | файл с 3 вложениями |
Платежное поручение | Набор первичного документа 100 руб. Повторно 75 руб. Набор и проведение через клиент-банк 100 руб. | |
Уточненные декларации | ½ от стоимости первичной, но не менее 400 руб. | |
Дополнительные услуги | Оплачиваются по договоренности |
Публичной офертой не является, цены могут изменятся. Узнавайте о наличии скидок и акций